皆さんこんにちは。
毎日コロナウイルスの話題で持ちきりですが
過去にも人類を脅かす程のパンデミックは何度も起こっております。
感染症 | 時代 | 脅威 |
---|---|---|
天然痘 人類が根絶した唯一の感染症 |
紀元前:エジプトのミイラに天然痘の痕跡がみられる 6世紀:日本で天然痘が流行、以後、周期的に流行する 15世紀:コロンブスの新大陸上陸により、アメリカ大陸で大流行 1980年:WHOが天然痘の世界根絶宣言 |
50年で人口が8000万人から1000万人に減少 |
ペスト | 540年頃:ヨーロッパの中心都市ビザンチウム(コンスタンチノーブル)に広がる | 最大で1日1万人の死者が出たといわれる |
14世紀:ヨーロッパで「黒死病」と呼ばれるペスト大流行 | ヨーロッパだけで全人口の4分の1~3分の1にあたる2500万人の死亡といわれる | |
新型インフルエンザ | 1918年:スペインかぜが大流行 | 世界で4000万人以上が死亡(当時の世界人口18億人)したと推定される |
1957年:アジアかぜの大流行 | 世界で200万人以上の死亡と推定 | |
1968年:香港かぜの大流行 | 世界で100万人以上の死亡と推定 | |
2009年:新型インフルエンザ(A/H1N1)の大流行 | 世界の214カ国・地域で感染を確認、1万8449人の死亡者(WHO、2010年8月1日時点) | |
新興感染症 | 1981年:エイズ(後天性免疫不全症候群、HIV) | 過去20年間で6500万人が感染、2500万が死亡 |
1996年:プリオン病 | イギリスでクロイツフェルト・ヤコブ病と狂牛病との関連性が指摘される | |
1997年:高病原性鳥インフルエンザ | 人での高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)発症者 397人、死亡者249人(2009年1月20日現在) | |
2002年:SARS(重症急性呼吸器症候群) | 9ヶ月で患者数8093人、774人が死亡 | |
再興感染症 | 結核 紀元前:エジプトのミイラに結核の痕跡がみられる 1935~:結核が日本での死亡原因の首位 1950年:抗生物質により発生減少 現在:抗生物質に対して抵抗性を示す結核菌が現れる |
世界で20億人が感染、毎年400万人が死亡 |
マラリア 紀元前:「マラリア」についての記録 6世紀:ローマ帝国を中心に大流行 1950年代:殺虫剤DDTなどによる根絶計画実施 現在:DDT抵抗性のハマダラカが出現 |
世界で年間3~5億人感染、100~200万人が死亡 |
そこで重要な事は情報収集です。
フェイクニュースや誤った情報を手にしてしまうと
経済的にも精神的にもパニックに陥ってしまいます。
当社では最大限の感染症対策と情報提供を行っております。
お気軽に何なりとご相談ください。